La matanza de Atocha. España. 1977
24-1-1977/2007, 30 aniversario del asesinato de los abogados laboralistas del despacho de la calle Atocha de Madrid, Serafin Holgado, Miguel Sarabia, Javier Benavides, Maria Dolores Gonzalez, Enrique Valdelvira, Francisco Javier Sauquillo, Luis ramos, Alejandro Ruiz Huertas
Seguimos con nuestros recuerdos del año en que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España.: Unos meses antes de las primeras elecciones en España, del 15 de Junio de 1977, ocurrieron los asesinatos de Atocha. Os traigo un recuerdo, para contextualizar el momento. Con una preciosa canción de fondo …
Los resultados fueron:
|
← Elecciones generales españolas, 1977 → |
||||||
| Unión de Centro Democrático (UCD) | 6.310.391 | 34,44 | 166 | |||
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 5.371.866 | 29,32 | 118 | |||
| Partido Comunista de España (PCE) | 1.709.890 | 9,33 | 19 | |||
| Alianza Popular (AP) | 1.504.771 | 8,21 | 16 | |||
| Partido Socialista Popular-Unidad Socialista (PSP-US) | 816.582 | 4,46 | 6 | |||
| Pacte Democràtic per Catalunya (PDPC) | 514.647 | 2,81 | 11 | |||
| Partido Nacionalista Vasco (PNV) | 296.193 | 1,62 | 8 | |||
| Unió del Centre i de la Democràcia Cristiana de Catalunya (UDC-DCC) | 172.791 | 0,94 | 2 | |||
| Esquerra de Catalunya (EC) | 143.954 | 0,79 | 1 | |||
| Euskadiko Ezkerra (EE) | 61.417 | 0,34 | 1 | |||
| Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC) | 37.183 | 0,20 | 1 | |||
| Candidatura Independiente de Centro (CIC) | 29.834 | 0,16 | 1 | |||


Blog compatible con Dispositivos Móviles.
Comentaristas más activos